Senin 22/3/21 | Senin 22/3/2118:15 |  | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK | 02 | PSM MakassarPSM MakassarPSMMAK |  | |
Sabtu 27/3/21 | Sabtu 27/3/2118:15 |  | Borneo FCBorneo FCBorneoBOR | 04 | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK |  | |
Rabu 31/3/21 | Rabu 31/3/2118:15 |  | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK | 21 | Bhayangkara FCBhayangkara FCBhayangkaraBAY |  | |
Sabtu 10/4/21 | Sabtu 10/4/2118:15 |  | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK | 10 | PS Barito PuteraBarito PuteraBaritoBAR |  | |
Kamis 15/4/21 | Kamis 15/4/2120:30 |  | PSM MakassarPSM MakassarPSMMAK | 00 | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK |  | |
Minggu 18/4/21 | Minggu 18/4/2120:30 |  | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK | 43 | PSM MakassarPSM MakassarPSMMAK |  | |
Kamis 22/4/21 | Kamis 22/4/2120:30 |  | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK | 20 | Persib BandungPersib BandungPersibSIB |  | |
Minggu 25/4/21 | Minggu 25/4/2120:30 |  | Persib BandungPersib BandungPersibSIB | 12 | Persija JakartaPersija JakartaPersijaJAK |  | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |