Senin 28/9/20 | Senin 28/9/2002:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 40 | Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL |  | |
Jumat 2/10/20 | Jumat 2/10/2002:30 |  | RC Celta de VigoRC CeltaCeltaCEL | 03 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Senin 5/10/20 | Senin 5/10/2002:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 11 | Sevilla FCSevilla FCSevillaSFC |  | |
Minggu 18/10/20 | Minggu 18/10/2002:00 |  | Getafe CFGetafe CFGetafeGTF | 10 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Rabu 21/10/20 | Rabu 21/10/2002:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 51 | Ferencvárosi TCFerencvárosiFerencvárosiFER |  | |
Sabtu 24/10/20 | Sabtu 24/10/2021:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 13 | Real Madrid CFReal MadridMadridRMA |  | |
Kamis 29/10/20 | Kamis 29/10/2003:00 |  | Juventus FCJuventusJuventusJUV | 02 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Minggu 1/11/20 | Minggu 1/11/2003:00 |  | Deportivo AlavésD. AlavésAlavésALA | 11 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Kamis 5/11/20 | Kamis 5/11/2003:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 21 | FC Dynamo KyivDynamo KyivKyivDYK |  | |
Sabtu 7/11/20 | Sabtu 7/11/2022:15 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 52 | Real BetisReal BetisBetisRBB |  | |
Minggu 22/11/20 | Minggu 22/11/2003:00 |  | Atlético de MadridAtlético de MadridAtléticoATM | 10 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Rabu 25/11/20 | Rabu 25/11/2003:00 |  | FC Dynamo KyivDynamo KyivKyivDYK | 04 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | | |
Minggu 29/11/20 | Minggu 29/11/2020:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 40 | CA OsasunaCA OsasunaOsasunaOSA |  | |
Kamis 3/12/20 | Kamis 3/12/2003:00 |  | Ferencvárosi TCFerencvárosiFerencvárosiFER | 03 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | | |
Minggu 6/12/20 | Minggu 6/12/2003:00 |  | Cádiz CFCádiz CFCádizCAD | 21 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Rabu 9/12/20 | Rabu 9/12/2003:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 03 | Juventus FCJuventusJuventusJUV | | |
Senin 14/12/20 | Senin 14/12/2003:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 10 | Levante UDLevante UDLevanteLUD |  | |
Kamis 17/12/20 | Kamis 17/12/2003:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 21 | Real SociedadReal SociedadSociedadRSO |  | |
Sabtu 19/12/20 | Sabtu 19/12/2022:15 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 22 | Valencia CFValencia CFValenciaVCF |  | |
Rabu 23/12/20 | Rabu 23/12/2004:00 |  | Real Valladolid CFReal Valladolid CFValladolidVLL | 03 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Rabu 30/12/20 | Rabu 30/12/2001:15 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 11 | SD EibarSD EibarEibarEIB |  | |
Senin 4/1/21 | Senin 4/1/2103:00 |  | SD HuescaSD HuescaHuescaHUE | 01 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Kamis 7/1/21 | Kamis 7/1/2103:00 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 23 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Minggu 10/1/21 | Minggu 10/1/2100:30 |  | Granada CFGranada CFGranadaGRA | 04 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Minggu 24/1/21 | Minggu 24/1/2122:15 |  | Elche CFElche CFElcheELC | 02 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Senin 1/2/21 | Senin 1/2/2103:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 21 | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH |  | |
Senin 8/2/21 | Senin 8/2/2103:00 |  | Real BetisReal BetisBetisRBB | 23 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Kamis 11/2/21 | Kamis 11/2/2103:00 |  | Sevilla FCSevilla FCSevillaSFC | 20 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | | |
Minggu 14/2/21 | Minggu 14/2/2103:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 51 | Deportivo AlavésD. AlavésAlavésALA |  | |
Rabu 17/2/21 | Rabu 17/2/2103:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 14 | Paris Saint-Germain FCParis Saint-GermainPSGPSG | | |
Minggu 21/2/21 | Minggu 21/2/2120:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 11 | Cádiz CFCádiz CFCádizCAD |  | |
Kamis 25/2/21 | Kamis 25/2/2101:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 30 | Elche CFElche CFElcheELC |  | |
Sabtu 27/2/21 | Sabtu 27/2/2122:15 |  | Sevilla FCSevilla FCSevillaSFC | 02 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Kamis 4/3/21 | Kamis 4/3/2103:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 30 | Sevilla FCSevilla FCSevillaSFC | | |
Minggu 7/3/21 | Minggu 7/3/2103:00 |  | CA OsasunaCA OsasunaOsasunaOSA | 02 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Kamis 11/3/21 | Kamis 11/3/2103:00 |  | Paris Saint-Germain FCParis Saint-GermainPSGPSG | 11 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | | |
Selasa 16/3/21 | Selasa 16/3/2103:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 41 | SD HuescaSD HuescaHuescaHUE |  | |
Senin 22/3/21 | Senin 22/3/2103:00 |  | Real SociedadReal SociedadSociedadRSO | 16 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Selasa 6/4/21 | Selasa 6/4/2102:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 10 | Real Valladolid CFReal Valladolid CFValladolidVLL |  | |
Minggu 11/4/21 | Minggu 11/4/2102:00 |  | Real Madrid CFReal MadridMadridRMA | 21 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Minggu 18/4/21 | Minggu 18/4/2102:30 |  | Athletic Club BilbaoAthletic ClubAthleticATH | 04 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | | |
Jumat 23/4/21 | Jumat 23/4/2103:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 52 | Getafe CFGetafe CFGetafeGTF |  | |
Minggu 25/4/21 | Minggu 25/4/2121:15 |  | Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL | 12 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Jumat 30/4/21 | Jumat 30/4/2100:00 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 12 | Granada CFGranada CFGranadaGRA |  | |
Senin 3/5/21 | Senin 3/5/2102:00 |  | Valencia CFValencia CFValenciaVCF | 23 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Sabtu 8/5/21 | Sabtu 8/5/2121:15 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 00 | Atlético de MadridAtlético de MadridAtléticoATM |  | |
Rabu 12/5/21 | Rabu 12/5/2103:00 |  | Levante UDLevante UDLevanteLUD | 33 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
Minggu 16/5/21 | Minggu 16/5/2123:30 |  | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR | 12 | RC Celta de VigoRC CeltaCeltaCEL |  | |
Minggu 23/5/21 | Minggu 23/5/2123:00 |  | SD EibarSD EibarEibarEIB | 01 | FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR |  | |
* Jadwal laga dan atau saluran tv sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |